廣東天禾中加化肥有限公司生產(chǎn)設(shè)備采購項目中標(biāo)結(jié)果公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
叉車① | 合力、CPCD35-XC14 | 2 | ¥89,000.00 | 與招標(biāo)一致 | ¥1,087,000.00 |
叉車② | 合力、CPCD30-XC14 | 1 | ¥86,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車③ | 合力、CPCD30-XC14 | 1 | ¥81,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車④ | 合力、CPCD30-XC14 | 1 | ¥86,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車⑤ | 合力、CPCD38-XC2K | 1 | ¥11,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車⑥ | 合力、CPCD30-XC14 | 1 | ¥86,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車⑦ | 合力、CPCD30-XC14 | 1 | ¥81,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車⑧ | 合力、CPCD38-XC2K | 1 | ¥113,500.00 | 與招標(biāo)一致 | |
叉車⑨ | 合力、CPCD35-XC14 | 1 | ¥89,000.00 | 與招標(biāo)一致 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
碼垛機(jī)器人① | M-410iB/140 | 1 | ¥280,000.00 | 與招標(biāo)一致 | ¥1,330,000.00 |
碼垛機(jī)器人② | M-410iB/140 | 1 | ¥280,000.00 | 與招標(biāo)一致 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
縫包機(jī) | 八方 | 1 | ¥82,900.00 | 與招標(biāo)一致 | ¥540,000.00 |
平臺 | / | 1 | ¥50,000.00 | 與招標(biāo)一致 |
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 技術(shù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
土壤養(yǎng)分速測儀 | LTY-8CP | 5 | ¥4,700.00 | 與招標(biāo)一致 | ¥389,200.00 |
電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9140(A) | 1 | ¥3,300.00 | 與招標(biāo)一致 | |
真空干燥箱 | DZF-6050 | 2 | ¥3,950.00 | 與招標(biāo)一致 | |
原子吸收光譜儀 | AA-1800C | 1 | ¥132,280.00 | 與招標(biāo)一致 |
包組一 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東合力叉車銷售有限公司 | 是 | 37.40 | 15.40 | 30.00 | 82.80 | 1 |
2 | 廣州市順徽機(jī)械設(shè)備有限公司 | 是 | 42.00 | 11.40 | 26.19 | 79.59 | 2 |
3 | 廣州譜森機(jī)械設(shè)備有限公司 | 是 | 11.20 | 1.60 | 25.54 | 38.34 | 3 |
包組二 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 常州榮創(chuàng)自動化裝備股份有限公司 | 是 | 40.80 | 10.00 | 28.20 | 79.00 | 1 |
2 | 青島英特盛智能科技有限公司 | 是 | 35.40 | 13.00 | 30.00 | 78.40 | 2 |
3 | 北京奧特曼克技術(shù)有限公司 | 是 | 12.00 | 0.00 | 27.41 | 39.41 | 3 |
包組三 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 秦皇島三農(nóng)現(xiàn)代化機(jī)械設(shè)備有限公司 | 是 | 39.20 | 10.20 | 30.00 | 79.40 | 1 |
2 | 秦皇島市連旺機(jī)械有限公司 | 是 | 34.00 | 4.20 | 30.00 | 68.20 | 2 |
3 | 秦皇島市強(qiáng)遠(yuǎn)機(jī)械有限公司 | 是 | 31.60 | 3.20 | 30.00 | 64.80 | 3 |
包組四 | |||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市梓興化玻儀器有限公司 | 是 | 40.80 | 10.80 | 30.00 | 81.60 | 1 |
2 | 廣州市海渝科學(xué)儀器設(shè)備有限公司 | 是 | 37.60 | 6.60 | 27.29 | 71.49 | 2 |
3 | 廣州富智儀器科技有限公司 | 是 | 36.40 | 6.00 | 23.88 | 66.28 | 3 |