廣州市花都區(qū)農(nóng)林局防火物資采購項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
主要中標(biāo)、中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、中標(biāo)金額(元) | |
包組一 | 手抬式高壓水泵 | 東發(fā) V20ES | 20 | 49700 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥1,591,000.00 |
高壓水帶 | 火龍 13-65-20 | 1000 | 597 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
包組二 | 小型無人機(jī)① | 大疆牌;精靈PHANTOM 4 PRO V2.0 | 3 | 18598 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥377,250.00 |
小型無人機(jī)② | 大疆牌;御 MAVIC 2 | 11 | 19078 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
中型無人機(jī) | 大疆牌;經(jīng)緯MATRICE 200 | 1 | 111598 | 與招標(biāo)文件一致 | ||
包組三 | 3噸消防水罐車 | 川消 SXF5100GXFSG35 | 1 | 546800 | 與招標(biāo)文件一致 | ¥546,800.00 |
包組一 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州楚航消防設(shè)備有限公司 | 是 | 50.00 | 15.00 | 34.27 | 99.27 | 1 |
2 | 廣州安邦車輛裝備有限公司 | 是 | 34.00 | 8.00 | 35.00 | 77.00 | 2 |
3 | 北京龍華中澤消防設(shè)備有限公司 | 是 | 32.80 | 10.00 | 34.15 | 76.95 | 3 |
包組二 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東鵬洋科技有限公司 | 是 | 40.00 | 17.00 | 35.00 | 92.00 | 1 |
2 | 深圳市立刻飛技術(shù)有限公司 | 是 | 40.00 | 5.00 | 33.88 | 78.88 | 2 |
3 | 廣州市灃筠消防設(shè)備有限公司 | 是 | 23.60 | 1.00 | 33.19 | 57.79 | 3 |
4 | 廣州安邦車輛裝備有限公司 | 是 | 13.80 | 2.00 | 33.30 | 49.10 | 4 |
包組三 | |||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 技術(shù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市灃筠消防設(shè)備有限公司 | 是 | 36.00 | 15.00 | 34.44 | 85.44 | 1 |
2 | 廣州市東得利汽車貿(mào)易有限公司 | 是 | 20.60 | 3.00 | 35.00 | 58.60 | 2 |
3 | 廣州安邦車輛裝備有限公司 | 是 | 23.00 | 1.00 | 34.31 | 58.31 | 3 |