廣州市從化區(qū)住房和建設局古驛道宣傳平臺及產品推廣服務采購項目中標結果公告
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
包組一:古驛道宣傳平臺及產品推廣服務 | / | / | / | 與招標文件一致 | ¥1,393,000.00 |
包組二:古驛道宣傳推廣活動服務 | / | / | / | 與招標文件一致 | ¥2,331,500.00 |
包組一 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州永拓信息科技有限公司 | 是 | 44.80 | 22.00 | 20.00 | 86.80 | 1 |
2 | 廣州勝方工程設計有限公司 | 是 | 32.00 | 4.50 | 19.99 | 56.49 | 2 |
3 | 廣州市萬實眾網絡科技有限公司 | 是 | 22.20 | 6.50 | 19.98 | 48.68 | 3 |
4 | 廣州水上方國際文化傳播有限公司 | 是 | 15.40 | 4.50 | 19.99 | 39.89 | 4 |
包組二 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州水上方國際文化傳播有限公司 | 是 | 34.20 | 10.50 | 19.98 | 64.68 | 1 |
2 | 廣州市萬實眾網絡科技有限公司 | 是 | 8.20 | 7.50 | 20.00 | 35.70 | 2 |
3 | 廣州永拓信息科技有限公司 | 是 | 8.00 | 7.50 | 19.98 | 35.48 | 3 |
4 | 廣州勝方工程設計有限公司 | 是 | 9.40 | 5.50 | 20.00 | 34.90 | 4 |