廣州市文化館2018年慕課建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公告
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
包組一:廣州市文化館慕課之“帶你認(rèn)識(shí)廣東音樂(lè)五架頭” | / | / | / | 與磋商文件一致 | ¥210,000.00 |
包組二:廣州市文化館慕課之“流行音樂(lè)大家唱” | / | / | / | 與磋商文件一致 | ¥243,000.00 |
包組三:廣州市文化館慕課之“廣彩學(xué)堂” | / | / | / | 與磋商文件一致 | ¥230,000.00 |
包組四:廣州市文化館慕課之“戲劇小課堂” | / | / | / | 與磋商文件一致 | ¥200,000.00 |
包組一 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東非遺夢(mèng)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 36.33 | 23.00 | 18.05 | 77.38 | 1 |
2 | 廣州半音文化發(fā)展有限公司 | 是 | 34.67 | 18.00 | 14.31 | 66.97 | 2 |
3 | 廣州半夏文化發(fā)展有限公司 | 是 | 28.33 | 13.00 | 20.00 | 61.33 | 3 |
4 | 浙江藝高文化創(chuàng)意有限公司 | 是 | 15.33 | 10.00 | 16.19 | 41.53 | 4 |
包組二 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州聚昕文化活動(dòng)策劃有限公司 | 是 | 27.67 | 32.00 | 17.28 | 76.95 | 1 |
2 | 廣東非遺夢(mèng)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 31.00 | 17.00 | 20.00 | 68.00 | 2 |
3 | 浙江藝高文化創(chuàng)意有限公司 | 是 | 17.67 | 6.00 | 17.17 | 40.83 | 3 |
包組三 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東中地文化傳播有限公司 | 是 | 48.00 | 28.00 | 17.39 | 93.39 | 1 |
2 | 廣東非遺夢(mèng)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 33.00 | 23.00 | 19.05 | 75.05 | 2 |
3 | 廣州半夏文化發(fā)展有限公司 | 是 | 27.33 | 9.00 | 20.00 | 56.33 | 3 |
4 | 浙江藝高文化創(chuàng)意有限公司 | 是 | 18.67 | 10.00 | 16.35 | 45.01 | 4 |
包組四 | |||||||
序號(hào) | 報(bào)價(jià)人名稱 | 是否通過(guò)資格、符合性審查 | 服務(wù) | 商務(wù) | 價(jià)格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣東中地文化傳播有限公司 | 是 | 48.00 | 21.00 | 20.00 | 89.00 | 1 |
2 | 廣東非遺夢(mèng)文化產(chǎn)業(yè)有限公司 | 是 | 36.00 | 27.00 | 19.05 | 82.0 | 2 |
3 | 浙江藝高文化創(chuàng)意有限公司 | 是 | 22.33 | 9.00 | 15.67 | 47.00 | 3 |
4 | 廣州澎湃文化有限公司 | 是 | 14.67 | 8.00 | 17.02 | 39.69 | 4 |