廣州市重點項目國土規(guī)劃服務工作經(jīng)費采購項目中標結果公告
主要中標、成交標的名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 服務要求 | 中標、成交金額(元) |
包組一:廣州市重點項目國土規(guī)劃服務庫項目 | / | / | / | 與招標文件一致 | ¥1,450,000.00 |
包組二:廣州市重大項目“攻城拔寨、落地生根、開花結果”作戰(zhàn)圖制作 | / | / | / | 與招標文件一致 | ¥275,000.00 |
包組一 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院 | 是 | 34.40 | 39.75 | 18.62 | 92.77 | 1 |
2 | 廣東工業(yè)大學建筑設計研究院 | 是 | 19.00 | 10.50 | 19.29 | 48.79 | 2 |
3 | 廣州市睿合建筑設計有限公司 | 是 | 22.20 | 5.00 | 20.00 | 47.20 | 3 |
包組二 | |||||||
序號 | 投標人名稱 | 是否通過資格、符合性審查 | 服務 | 商務 | 價格 |
綜合 得分 |
推薦排名 |
1 | 廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院 | 是 | 35.80 | 39.75 | 18.18 | 93.73 | 1 |
2 | 廣東工業(yè)大學建筑設計研究院 | 是 | 19.80 | 10.50 | 19.23 | 49.53 | 2 |
3 | 廣州市睿合建筑設計有限公司 | 是 | 21.80 | 5.00 | 20.00 | 46.80 | 3 |