白云片區(qū)(大羅村、長(zhǎng)腰嶺)項(xiàng)目勞務(wù)承攬中標(biāo)候選人公示
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 大羅村投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/月) | 長(zhǎng)腰嶺投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/月) |
1 | 廣州市華潔環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥37,775.00 | ¥49,587.50 |
2 | 廣州市晨暉清潔服務(wù)有限公司 | ¥37,793.75 | ¥49,600.00 |
3 | 廣州市中清苑環(huán)境清潔服務(wù)有限公司 | ¥37,787.50 | ¥49,593.75 |
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 大羅村投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/月) | 長(zhǎng)腰嶺投標(biāo)報(bào)價(jià)(元/月) |
1 | 廣州市華潔環(huán)??萍加邢薰?/span> | ¥60,440.00 | ¥79,340.00 |
2 | 廣州市晨暉清潔服務(wù)有限公司 | ¥60,470.00 | ¥79,360.00 |
3 | 廣州市中清苑環(huán)境清潔服務(wù)有限公司 | ¥60,460.00 | ¥79,350.00 |
得分項(xiàng)/投標(biāo)人 |
商務(wù) 總得分 |
技術(shù) 總得分 |
價(jià)格 總得分 |
綜合 得分 |
排名 |
廣州市華潔環(huán)??萍加邢薰?/span> | 30.00 | 40.00 | 19.99 | 89.99 | 1 |
廣州市中清苑環(huán)境清潔服務(wù)有限公司 | 12.00 | 24.00 | 20.00 | 56.00 | 2 |
廣州市晨暉清潔服務(wù)有限公司 | 12.00 | 23.60 | 19.98 | 55.58 | 3 |